设为首页 收藏本站 English

当前位置: 绿博农业网 >> 最新文章

全球小麦市场麦价上涨空头回补心翼果属

发布时间:2022-11-24 19:42:52

全球小麦市场麦价上涨空头回补

截止到2016年1月29日的一周,全球小麦市场价格大多上涨,主要原因是空头回补相对活跃,美元汇率保持稳定,国际原油反弹。不过全球小麦基本面形势依然利空,制约价格涨幅。YYY龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

周五,芝加哥期货交易所(CBOT)的2016年3月软红冬小麦期约比一周前上涨3.75美分,报收479.25美分/蒲式耳;堪萨斯城期货交易所(KCBT)的3月硬红冬小麦期货报收每蒲472美分,比一周前上涨1.25;明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)的3月硬红春小麦期货报收500美分,比一周前上涨3美分。欧盟Euronext交易所的2016年3月制粉小麦期约报收163.75 欧元,比一周前下跌0.5欧元。阿根廷现货小麦(12%蛋白含量)卖方报价为每吨193美元,比一周前下跌1美元,FOB价。郑州商品交易所的2016年5月强麦期货报收每吨2,870 元,比一周前下跌12元。YYY龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

周五,美元指数报收99.652点,与一周前的99.651点基本上保持稳定。周五,美国纽约商业交易所国际原油期货上涨,其中3月交货的轻质原油期约上涨0.40美元,报收33.62美元/桶。从周线图上来看,3月期约上涨1.43美元。YYY龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

大型投机基金在小麦期货及期权上的空头回补热潮仍在继续。据美国商品期货交易委员会周五发布的持仓报告显示,截至2016年1月26日的一周,投机基金在小麦期货以及期权部位持有净空单50,699手,比一周前大幅减少19,759手。YYY龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

本周来自俄罗斯方面的消息令投资者困惑。周初有媒体报道称,由于国内猪肉价格飙升,俄罗斯农业部考虑实施更加严格的措施,限制小麦出口。这引发美国麦价走高,接近一个月的高点。但是本周晚些时候俄罗斯农业部第一副部长Evgenii Gromyko表示,俄罗斯将考虑取消或削减小麦出口关税,征收大麦和玉米出口关税。Gromyko称,政府将在1月29日讨论小麦出口关税事宜。这则消息令麦价振荡下行。分析师指出,如果俄罗斯取消或削减小麦出口关税,那么将鼓励俄罗斯向国际市场出口更多的小麦,尤其是全球小麦库存非常庞大的情况下。周五行业人士称,俄罗斯可能维持出口关税不变。YYY龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

在欧盟,据法国分析机构——战略谷物公司发布的最新报告显示,2016/17年度欧盟小麦出口将在一定程度上恢复性增长,因为前苏联国家的天气干旱造成秋播播种面积下滑——尤其是乌克兰,致使该地区的小麦出口下滑。战略谷物公司预计2016/17年度(7月到次年6月)欧盟小麦出口量为2890万吨,比本年度的预期出口量增加80万吨,不过仍远远低于2014/15年度创纪录的3334万吨。今年欧盟小麦产量预计达到1.431亿吨,比上年减少超过700万吨,也将是2013年以来的最低水平。但是2015/16年度欧盟小麦库存将非常充足,战略谷物公司预计小麦期末库存将增至1690万吨,不过比上月预测值低150万吨,原因在于饲料用量数据上调。由于小麦产量下滑而出口增加,2016/17年度欧盟软小麦期末库存降至1420万吨。战略谷物公司称,2016/17年度欧盟在小麦出口市场面临的竞争压力将会减小,主要原因在于前苏联的小麦产量可能减少,而且美国农户也大幅减少了冬小麦播种面积。YYY龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

本周有消息称,埃及三年来首次批准阿根廷小麦进入埃及。来自埃及的代表团目前正在Bahia Blanca港检查两船各为6万吨的阿根廷小麦,供应商是路易达孚公司。埃及主要的商品供应总局(GASC)上月表示,GASC买入12万吨阿根廷小麦,CIF均价为每吨190.94美元。此前GASC曾允许进口小麦的麦角菌含量为0.05%,因而埃及近来因为麦角菌而拒收法国小麦,令贸易商感到困惑。法国研究机构Agritel公司执行总裁Michel Portier称,根本不可能保证小麦船货上完全没有麦角菌。YYY龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

自阿根廷新总统马克里取消玉米和小麦出口关税以及出口配额后,阿根廷小麦出口势头非常强劲。本周有报道称,阿根廷即将向韩国和越南装运小麦,这两个国家均不是阿根廷小麦的传统市场。这些出口显示出阿根廷小麦在国际市场的表现日益突出。阿根廷布兰卡谷物交易所指出,Miyama号货轮将装运约2万吨小麦,目的地是韩国,另外一艘名为W Eagle的货轮将装运2.86万吨小麦,目的地是越南。YYY龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

南昌看包皮包茎哪家好

成都治疗专业脑瘫哪家最好

北京白癜风医院哪家好

银川哪家治疗肿瘤好

天津青春痘医院好吗

友情链接